- 最小分辨粒径为0.3μm
- 实时输出PM1.0、PM2.5、PM10
- 恒流采样结构
- 精度高、灵敏度高,响应快速
- 全金属屏蔽,抗干扰能力好
- 超薄设计,高度仅12mm
检测原理 | 光散射原理 |
检测范围 | 0~1000μg/m³ |
数据输出 | PM1.0、PM2.5、PM10 |
PM1.0&PM2.5检测精度 | ≤ 100μg/m³:± 10μg/m³ >100μg/m³:± 10%读数 |
PM10检测精度 | ≤ 100μg/m³:± 20μg/m³ >100μg/m³:± 20%读数 (在典型工况下测试,即25±2℃,50±10%RH,以Gold Sample*作为参照) |
数据刷新频率 | 1s |
上电稳定时间 | ≤8s |
工作条件 | -10~50℃, 0~95%RH(非凝结) |
储存条件 | -20~60℃, 0~95%RH(非凝结) |
工作电压 | DC 5V±0.1V,纹波<50mV |
工作电流 | ≤100mA |
待机电流 | ≤200μA |
通讯接口 | UART:+3.3V电平 IIC:+3.3V电平 |
产品尺寸 | W48*H40*D12 mm |
*
http://www.cubiccgq.com/Products-39245948.html
https://www.chem17.com/st659357/list_2588628.html
具体参数请以规格书为准,如需获取更多技术信息,请联系:
http://www.cubiccgq.com/Products-39245948.html
https://www.chem17.com/st659357/list_2588628.html
具体参数请以规格书为准,如需获取更多技术信息,请联系: